Tiêu chuẩn DIN 128 A Post

Details

Post TitleTiêu chuẩn DIN 128 A
Post Description

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 128 A

Tiêu chuẩn tương đương : CSN 021731; UNI 8839;

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

d1 - Inner diameter
d2 - Outer diameter
S - Washer width
h - unloaded washer height
r - radius
b - side length
c - width of opening

Makings:

Steel: steel
Stainless: A2, A4
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: -

Bảng tiêu chuẩn DIN 128:

Đơn vị tính mm

Nominal
size
For threadd1 min.d1 max.bsh min.h max.rWeight kg/1000pcs
2M22,12,40,9 ± 0,10,5 ± 0,10,70,90,10,035
2,5M2,52,62,91 ± 0,10,6 ± 0,10,91,10,10,055
3M33,13,41,3 ± 0,10,7 ± 0,11,11,30,10,09
3,5M3,53,63,91,3 ± 0,10,7 ± 0,11,11,30,10,1
4M44,14,41,5 ± 0,10,8 ± 0,11,21,40,20,15
5M55,15,41,8 ± 0,11 ± 0,11,51,70,20,3
6M66,16,52,5 ± 0,151,3 ± 0,122,20,30,7
7M77,17,52,5 ± 0,151,3 ± 0,122,20,30,75
8M88,18,53 ± 0,151,6 ± 0,12,452,750,51,3
10M1010,210,73,5 ± 0,21,8 ± 0,12,853,150,52,1
12M1212,212,74 ± 0,22,1 ± 0,153,353,6513,2
14M1414,214,74,5 ± 0,22,4 ± 0,153,94,314,8
16M1616,2175 ± 0,22,8 ± 0,154,55,117
18M1818,2195 ± 0,22,8 ± 0,154,55,117,8
20M2020,221,26 ± 0,23,2 ± 0,25,15,9112,2
22M2222,523,56 ± 0,23,2 ± 0,25,15,9113,3
24M2424,525,57 ± 0,254 ± 0,26,57,51,621,5
27M2727,528,57 ± 0,254 ± 0,26,57,51,623,7
30M3030,531,78 ± 0,256 ± 0,29,510,51,642,5
36M3636,537,710 ± 0,256 ± 0,210,311,31,668
Post StatusEnabled

Close

Messenger